提交成功,感謝您的支持!
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 20919.42 | -0.11% |
納斯達克 | 6115.96 | -0.21% |
標普500 | 2394.44 | -0.22% |
法國CAC40 | 5380.80 | -0.36% |
日經225 | 19823.28 | -0.69% |
俄羅斯RTS | 1101.41 | -0.92% |
綜合成功率: 75%
操作類型: 中線或短線追漲
說明: 股價上漲階段連續3天形成長陽組合K線,其中必有一天為漲停板,今收盤價高于昨最高價,為中線或短線買入機會,并結合個股均線走勢和前期高位壓力分析。
共選出 29 只股票 詳情
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:12-26 |
京漢股份 | 2.59% | 知名營業部介入, 成功率為66.13% |
海默科技 | -5.18% | 知名營業部介入, 成功率為51.39% |
達意隆 | -10.02% | 知名營業部介入, 成功率為51.39% |
張家港行 | 3.40% | 知名營業部介入, 成功率為48.06% |
柳鋼股份 | -7.66% | 知名營業部介入, 成功率為46.60% |
津膜科技 | 10.01% | 知名營業部介入, 成功率為33.85% |
津膜科技 | 10.01% | 知名營業部介入, 成功率為33.85% |
友訊達 | 10.00% | 普通席位介入, 成功率為92.75% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 5.25/億元 | 117.68/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.24/億元 | 107.65/億元 |
600016 | 民生銀行 | 1.48/億元 | 82.12/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.43/億元 | 80.07/億元 |
601668 | 中國建筑 | 3.75/億元 | 63.03/億元 |
000725 | 京東方A | 3.91/億元 | 61.27/億元 |
300059 | 東方財富 | 1.64/億元 | 50.24/億元 |
600050 | 中國聯通 | 0.00/億元 | 45.23/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000166 | 申萬宏源 | 5.48 | -9.67% |
000401 | 冀東水泥 | 18.25 | -2.96% |
000858 | 五糧液 | 44.33 | -11.71% |
000930 | 中糧生化 | 10.93 | 9.33% |
000998 | 隆平高科 | 20.75 | -0.19% |
002002 | 鴻達興業 | 7.35 | -0.68% |
002002 | 鴻達興業 | 7.35 | -0.68% |
002127 | 南極電商 | 12.13 | -3.13% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
163113 | 申萬證券 | 1 折 | 購買 |
161031 | 富國工業4.0 | 1 折 | 購買 |
590008 | 中郵戰略新興產業混合 | 1 折 | 購買 |
000586 | 景順長城中小板創業板精選股票 | 1 折 | 購買 |
000697 | 匯添富移動互聯股票 | 1 折 | 購買 |
040035 | 華安逆向策略混合 | 1 折 | 購買 |
001616 | 嘉實環保低碳股票 | 1 折 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶 | 0 費率 | 購買 |
161608 | 融通易支付貨幣A | 0 費率 | 購買 |
000560 | 諾安天天寶E | 0 費率 | 購買 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 0 費率 | 購買 |
000681 | 信達澳銀慧管家貨幣A | 0 費率 | 購買 |
070008 | 嘉實貨幣A | 0 費率 | 購買 |
730003 | 方正富邦貨幣A | 0 費率 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
210009 | 金鷹核心資源混合 | 4 折 | 購買 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 1 折 | 購買 |
001903 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合A | 1 折 | 購買 |
519120 | 浦銀安盛新興產業混合 | 4 折 | 購買 |
001272 | 興業聚利靈活配置混合 | 1 折 | 購買 |
519156 | 新華行業輪換靈活配置混合A | 1 折 | 購買 |
001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合 | 1 折 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
270049 | 廣發純債債券C | 0 費率 | 購買 |
000089 | 民生加銀家盈理財月度債券A | 0 費率 | 購買 |
485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 1 折 | 購買 |
233013 | 大摩多元收益債券C | 0 費率 | 購買 |
485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 0 費率 | 購買 |
519163 | 新華信用增益債券C | 0 費率 | 購買 |
000016 | 華夏純債債券C | 0 費率 | 購買 |
圈子精選
上證指數 主題圈 T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞 外匯入門盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 4008-773-772
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
輕松一刻
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 內容合作 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 網友意見箱 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20080207
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
ICP證: 浙ICP備09003598號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
浙公網安備 33011002011820號