單關投注 一場制勝 2選1 勝平負/讓球 混合過關 比分 進球數 半全場 熱門競猜
讓分勝負 勝負 勝分差 大小分 混合過關
足彩勝負
任選9場
4場進球
6場半全場
勝平負 比分 半全場 總進球數 上下單雙 勝負過關
新11選5 11選5 幸運賽車
大樂透 七星彩 排列三 排列五
熱血戰紀魂暗黑西游
掃碼或直接下載
勝負彩|足球單場|競彩足球|雙色球|大樂透
場次 | 對陣 | 開賽時間 | 分析 | 平均指數 | 選號投注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [07] 埃弗頓VS沃特福 [15] | 05-13 02:45 | 析 亞 歐 | 1.444.557.14 | 310 |
2 | [08] 西布羅VS切爾西 [01] | 05-13 03:00 | 析 亞 歐 | 8.904.861.36 | 310 |
3 | [08] 阿雅GFVS朗?斯 [04] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 4.013.411.85 | 310 |
4 | [14] 布爾格VS布雷斯 [05] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 4.483.421.77 | 310 |
5 | [10] 尼奧爾VS斯特堡 [01] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 4.733.591.69 | 310 |
6 | [03] 特魯瓦VS蘭?斯 [07] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 1.743.544.44 | 310 |
7 | [06] 尼?姆VS阿雅克 [12] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 1.454.117.09 | 310 |
8 | [19] 圣紅星VS索?肖 [11] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 1.733.514.56 | 310 |
9 | [02] 亞?眠VS拉瓦勒 [20] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 1.255.4210.91 | 310 |
10 | [15] 圖?爾VS阿弗爾 [09] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 2.033.223.59 | 310 |
11 | [18] 奧爾良VS克萊蒙 [16] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 2.063.293.40 | 310 |
12 | [13] 瓦朗謝VS歐塞爾 [17] | 05-13 02:30 | 析 亞 歐 | 3.223.162.20 | 310 |
13 | [16] 埃斯基VS北雪平 [05] | 05-13 01:00 | 析 亞 歐 | 5.314.051.55 | 310 |
14 | [08] 奧勒松VS瓦勒倫 [12] | 05-13 01:00 | 析 亞 歐 | 2.203.452.96 | 310 |
更多>>
更多>>
微信掃描,免費獲取開獎服務
查看詳情>>